-
E-Mail-Adresse
pangzhiqiang@pyl1718.com
-
Telefon
15901235199
-
Adresse
Bezirk Tongzhou, Peking
Pang Yuliang Instrument (Shanghai) Co., Ltd
pangzhiqiang@pyl1718.com
15901235199
Bezirk Tongzhou, Peking
Vereinigte Staaten Warwick RAE
Spezieller VOC-Detektor RAE PGM-7360
Artikelnummer: PGM-7360
Produktmarke: WARREY RAE
Produktkategorie: VOC-Gasdetektor
Produkthinweis: Spezieller VOC-Detektor
Spezieller VOC-Detektor RAE PGM-7360 Leistungsvorteile:
Spezieller VOC-Detektor von WARREY RAEDer UltraRAE 3000+ (PGM-7360) ist ein tragbarer VOC-Detektor für die Spezialdetektion von organischen Gasen, der auf der 3G-PID-Plattform basiert und einen Photoionisierungsdetektor (PID) mit UV-Licht von 9,8 eV oder 10,6 eV oder 11,7 ev verwendet, um die zu messenden Komponenten in Kombination mit dem RAE-SEP-Gastrennrohr * zu trennen, um die Detektion gezielter zu machen, und kann auch mit speziellen Trennrohren als Breitspektrum-VOC-Detektor für die Detektion von Gesamtflüchtigen Organischen Verbindungen (TVOC) verwendet werden.Spezieller VOC-Detektor von WARREY RAEDer PGM-7360 hat einen Detektionsbereich von 0-10.000 ppm im VOC-Modus und 0-200 ppm im Spezial-Organische-Gas-Detektionsmodus. Es kann weit verbreitet in den Bereichen Umweltschutz, Arbeitsgesundheit, industrielle Sicherheit und Petrochemie eingesetzt werden.

Spezieller VOC-Detektor WARREY RAE PGM-7360
| Sensortyp | PID-Sensor für UV-Lampen 10,6/9,8/11,7e |
| Korrekturkoeffizient | Über 220 VOC-Gase eingebaut |
| Probenahme | Pumpensauge |
| Gehäusematerial | Technische Kunststoffe, Gummimanteln |
| Schutzstufe | IP65 |
| Luftfeuchtigkeit | 0%-95% RH (ohne Kondensation) |
| Anzeige | Große Grafik-LCD-Anzeige mit automatischer Hintergrundbeleuchtung |
| Sprache anzeigen | Deutsch / Englisch + Symbole |
| Inhalte anzeigen | Echtzeit-Erkennungswerte, Werte, SE-Werte, Spitzenwerte, Batteriespannung, Datumszeit und Temperatur |
| Knopf | 1 Bedientaste, 2 Funktionstasten, 1 Beleuchtungsschalter |
| Alarmmethode | 95dB30cm Bummer, rote LED |
| Alarmsignale | Gasüberschreitung, unzureichende Batteriespannung, Sensorfehler, unzureichende Batterieladung |
| Alarmpunkteinstellungen | Separate Einstellung von TWA-, STEL- und High/Low Alarmgrenzen |
| Betriebsmodus | Hygiene-Modus (numerische Anzeige) oder Umfragemodus (grafische Anzeige) |
| Alarmmodus | Sperren oder automatisch zurücksetzen |
| Probenabstand | 1 bis 3600 Sekunden |
| Datenkommunikation | Einstellbares USB (Dock), R232 (Reiseladegerät), optionales integriertes Bluetooth-Modul für Echtzeit-Datenübertragung |
| Kalibrierungsmethode | Zwei-Punkt/Drei-Punkt-Null/erweiterte Skalierung |
| Kalibrierter Speicher | Speicherung von 8 Kalibrierungsdaten, einschließlich Typ, Alarmgrenzwert und Kalibrierungsparameter |
| Laufzeit | 16 Stunden kontinuierlicher Betrieb (abhängig von Arbeitsumgebung und Nutzungsfrequenz) |
| Pumpenmodelle | eingebaut |
| Batterie | Alkaline Batterie: 4 A-Batterien |
| Größe | 255mm × 76mm × 64mm |
| Gewicht | 738g (inklusive Lithiumbatterie) |
Sensorparameter
