-
E-Mail-Adresse
2524300166@qq.com
-
Telefon
18015580277
-
Adresse
Suzhou Industriepark Dongfu Road 55
Suzhou Yuchen Instrumente Co., Ltd.
2524300166@qq.com
18015580277
Suzhou Industriepark Dongfu Road 55
GPS-MessgerätGrundlegende Informationen
| Marke | Lottery | Modell | K40 |
| GPS定位精度 | 3-5 Meter | Alarmmethode | Alarm ausgeschaltet |
| Kartenfunktionen | haben | Typ der Batterie | Trockenbatterie (optional Lithium) |
| Batteriedauer | 15 Stunden | Wasserdichte Funktion | haben |
| Auflösung | 240x320 | Schnittstellentext | Chinesisch |
| Typ | handgehalten | Flächenberechnung | haben |
| Speicher | andere | Antennenart | Eingebaute Patch-Antenne |
| Externe Stromversorgungsform | USB | Doppelte Koordinatenfunktion | haben |
| GPS-MessgerätHardware und Leistung | |
|---|---|
| Größe | 57X129X28mm |
| Gewicht | 110 g (ohne Batterie) |
| Bildschirmgröße | 2,2 Zoll |
| Bildschirmtyp | 260.000 Farben TFTLCD |
| Berührung | Nicht unterstützt |
| Auflösung | 240x320 |
| Stromversorgung | 2AA + Li |
| Batterielebensdauer | Zwei Batterien 5 ca. 15 Stunden, Lithium-Batterien 25 Stunden, 10 Stunden (AA) |
| Wasserdichtheitsgrad | IPx7 |
| Schwimmen | × |
| Computer-Schnittstelle | USB 2.0 |
| GNSS Leistung | |
|---|---|
| System | GPS und GLONASS |
| Typ | Hohe Empfindlichkeit allseitig |
| Genauigkeit | Positionierung <5m |
| Differential Genauigkeit | Differentielle Positionierung <3m |
| Aktualisierungsrate | 1 Hz |
| Speicherleistung | |
|---|---|
| Speicher | Speicher 4G |
| Reisepunkte | 3000 Stück. |
| Routen | 200 Punkte (200 Punkte/100 Punkte) |
| Route | 400 Punkte (5000 Punkte) |
| Karte | |
|---|---|
| Grunddiagramm | Nicht unterstützt |
| Detaillierte Karte des Landes | √ |
| Warten Sie auf eine hohe Linie | Unterstützung für Benutzer |
| Selbstgefertigte Vektorkarte | Nicht unterstützt |
| Selbstgefertigte Rasterkarte | √ |
| Funktionen | |
|---|---|
| Punktdurchschnitt | √ |
| Koordinatensystem | WGS84、 Peking 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Kundenspezifisches Koordinatensystem |
| Routenplanung | Nicht unterstützt |
| Spurmessungsfläche | √ |
| Routenmessungsfläche | √ |
| Landmaschinenflächenmessung | Nicht unterstützt |
| Steigflächenmessung | Nicht unterstützt |
| Regelmäßige Flächenmessung | Nicht unterstützt |
| Profilkarte | Nicht unterstützt |
| NMEA Ausgabe | NMEA0183 (Übertragungsprotokoll) |
| Hardware-Funktionen | |
|---|---|
| Luftdruckhöhenmesser | √ |
| Thermometer | √ |
| Elektronischer Kompass | √ |
| Schwerkraftsensor | √ |
| Erweiterte Speicherkarte | Micro SD-Karte, 32G (nicht enthalten) |
| Lithiumbatterie | Lithium-Ionen (1700mah) |
| Drahtlose Übertragung | Nicht unterstützt |
| Kamera | Nicht unterstützt |
| Bildanzeige | Nicht unterstützt |