-
E-Mail-Adresse
sales@sengecn.com
-
Telefon
15689462616
-
Adresse
Zimmer 2112A/B, Block B, Wanke Center, 2, Heilongjiang South Road, Qingdao
Qingdao Sanji Instrument System Co., Ltd.
sales@sengecn.com
15689462616
Zimmer 2112A/B, Block B, Wanke Center, 2, Heilongjiang South Road, Qingdao
Merkmal
Eigenschaften des ELISA-Testkits:
Eigenschaften der seitlichen Flussprobe:
SENSISpezifikationenAllergen ELISA-Testkit
| Warennummer | Produktname | LOD(ppb) | Quantitätsbereich | Spezifikation |
| HU0030003 | SENSISpezifikationen ELISA Kasein | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | SENSISpezifikationen ELISA Kasein | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSISpezifikationen ELISA Eier rein | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSISpezifikationen ELISA Eier rein | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSISpezifikationen ELISA Milch. | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSISpezifikationen ELISA Milch. | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | SENSISpezifikationen ELISA Erdnuss | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSISpezifikationen ELISA Erdnuss | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | SENSISpezifikationen ELISA Sojabohne | 16 | 40 bis 1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSISpezifikationen ELISA Sojabohne | 16 | 40 bis 1000ppb | 48 |
SENSISpezifikationenIngezim Gluten R5 Kit
| Warennummer | Produktname | LOD(ppb) | Quantitätsbereich | Spezifikation |
| 30.GLU. K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Gluten R5 Reagenzkist | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Gluten-Schnellprüfkit | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Hydrolysiertes Gluten-Protein-Kit | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Gluten Halbdosierung Kit | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSISpezifikationenAllergene Standardprodukte
| Warennummer | Produktname | Produktbeschreibung | Spezifikation | |
| HU0030051 | SENSISpezifikationenKasein-Standards | Für SENSISpezifikationenMarkierungsexperimente für Kasein-ELISA-Kits | 3 ml | |
| HU0030056 | SENSISpezifikationen Eierkleidung Standard | Für SENSISpezifikationenMarkierungsexperiment für Eierkreis-ELISA-Kits | 3 ml | |
| HU0030063 | SENSISpezifikationenMilchstandardsprodukte | Für SENSISpezifikationenMarkierungsexperimente für Milch-ELISA-Kits | 3 ml | |
| HU0030068 | SENSISpezifikationenErdnussstandards | Für SENSISpezifikationenMarkierungsexperimente für Erdnuss-ELISA-Kits | 3 ml | |
SENSIStreifenSeitenflüssiges Testpapier
| Warennummer | Produktname | LOD (ppm) Endprodukt | LOD (μm/c㎡) Oberfläche | Spezifikation |
| HU0030090 | SENSI Streifen Mandeln | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI Streifen Kasein | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI Streifen Muscheln | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | SENSI Streifen Eier | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | SENSI Streifen Fisch | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI Streifen Erdnuss | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI Streifen Sojabohne | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI Streifen Gluten | 2 | 2 | 20 |
SENSISpezifikationenAllergen ELISA-Testkit
| Warennummer | Produktname | LOD(ppb) | Quantitätsbereich | Spezifikation |
| HU0030003 | SENSISpezifikationen ELISA Kasein | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | SENSISpezifikationen ELISA Kasein | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | SENSISpezifikationen ELISA Eier rein | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | SENSISpezifikationen ELISA Eier rein | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | SENSISpezifikationen ELISA Milch. | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | SENSISpezifikationen ELISA Milch. | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | SENSISpezifikationen ELISA Erdnuss | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | SENSISpezifikationen ELISA Erdnuss | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | SENSISpezifikationen ELISA Sojabohne | 16 | 40 bis 1000ppb | 96 |
| HU0030047 | SENSISpezifikationen ELISA Sojabohne | 16 | 40 bis 1000ppb | 48 |
SENSISpezifikationenIngezim Gluten R5 Kit
| Warennummer | Produktname | LOD(ppb) | Quantitätsbereich | Spezifikation |
| 30.GLU. K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Gluten R5 Reagenzkist | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Gluten-Schnellprüfkit | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Hydrolysiertes Gluten-Protein-Kit | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2 | SENSISpezifikationen Ingezim Gluten Halbdosierung Kit | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSISpezifikationenAllergene Standardprodukte
| Warennummer | Produktname | Produktbeschreibung | Spezifikation | |
| HU0030051 | SENSISpezifikationenKasein-Standards | Markierungsexperimente für SENSISpec Casein ELISA Kits | 3 ml | |
| HU0030056 | SENSISpezifikationenEierkleidung Standard | Markierungsexperimente für die SENSISpec Eiserum ELISA Kit | 3 ml | |
| HU0030063 | SENSISpezifikationenMilchstandardsprodukte | Markierungsexperimente für SENSISpec Milch ELISA Kits | 3 ml | |
| HU0030068 | SENSISpezifikationenErdnussstandards | Markierungsexperiment für SENSISpec Erdnuss ELISA Kit | 3 ml | |
SENSIStreifenSeitenflüssiges Testpapier
| Warennummer | Produktname | LOD (ppm) Endprodukt | LOD (μm/c㎡) Oberfläche | Spezifikation |
| HU0030090 | SENSI Streifen Mandeln | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | SENSI Streifen Kasein | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | SENSI Streifen Muscheln | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | SENSI Streifen Eier | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | SENSI Streifen Fisch | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | SENSI Streifen Erdnuss | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | SENSI Streifen Sojabohne | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | SENSI Streifen Gluten | 2 | 2 | 20 |