-
E-Mail-Adresse
Sales@dulinmachine.com
-
Telefon
13817824596
-
Adresse
Zimmer 303, Gebäude 4, 26, Hangji Road, Hangtou Town, Pudong, Shanghai
Shanghai Dinglin Internationaler Handel Co., Ltd.
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Zimmer 303, Gebäude 4, 26, Hangji Road, Hangtou Town, Pudong, Shanghai
| Vitoria M3-M110vertikal | Vitoria VH M3-M110vertikal/Ebene |
| |
| Technische Indikatoren(Modell): | Vitoria M3-M110 vertikal | Vitoria VH M3-M110vertikal/Ebene |
| Angriffsfähigkeit(Metrische Standardzähne): | M3-M110 | M3-M110 |
| Englisches Standardgewinde(Grober Zahn): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
| Englischer Standard-Rohrgewinde: | BSP 1/8 | BSP 1/8 |
| Gewindegenauigkeit: | 6H | 6H |
| Zugfestigkeit angreifbarer Materialien: | 174 kg/mm2 | 174 kg/mm2 |
| Bucher-Härte von angreifbaren Materialien: | HB 477 | HB 477 |
| Rocker-Härte von angreifbaren Materialien: | HRC 49 | HRC 49 |
| Angriffsrichtung: | vertikal | vertikal/Ebene |
| 1Niedrige Drehzahl: | 14-65rp.m.. | 14-65rp.m.. |
| 2Hohe Drehzahl: | 80-380r.p.m.. | 80-380r.p.m.. |
| 1Niedriges Drehmoment: | 3028,04 NM | 3028,04 NM |
| 2Niedriges Drehmoment: | 824,84NM | 824,84NM |
| Hydraulikdruck: | 240 bar (kg/cm)2) | 240 bar (kg/cm)2) |
| Frequenzumrichter: | 10,5 Lebenslauf 50 Hz | 10,5 Lebenslauf 50 Hz |
| Strom Druck: | 380VDreifase50 Hz | 380VDreifase50 Hz |
| Geschwindigkeitssteuerung: | Stufenlose Drehzahlregelung des Frequenzumrichters | Stufenlose Drehzahlregelung des Frequenzumrichters |
| Arbeitsbereich(Radius): | 1500 mm | 1500 mm |
| Arbeitsbereich(Durchmesser): | 3000 mm | 3000 mm |
| Arbeitstisch lang, breit, hoch: | 1200X800X | 1200X800X |
| Schnell den Durchmesser der Schnittstelle wechseln: | 60 mm | 60 mm |
| Ölspeicherkapazität: | 80L (Liter)ISO VG-46) | 80L (Liter)ISO VG-46) |
| Maschine Geräte schwer Menge: | 1300kg (kg) | 1300kg (kg) |
| Vitoria M3-M110vertikal | Vitoria VH M3-M110vertikal/Ebene |
| |
| Technische Indikatoren(Modell): | Vitoria M3-M110vertikal | Vitoria VH M3-M110vertikal/Ebene | |
| Ein* hoch | 2100mm | 1900mm | |
| B* niedrig | 900 mm | 800 mm | |
| CHydrauliksäulen steigen und fallen | 550mm | 550mm | |
| DAnpassung nach oben | 190mm | 190mm | |
| EGleitbereich | 800 mm | 800 mm | |
| FAuf- und Abfahrt | 300 mm | 300 mm | |
| R1Arbeitsbereichsradius(Durchmesser): | 300 mm (600) | 300 mm (600) | |
| R2Arbeitsbereichsradius(Durchmesser): | 1200mm (2400) | 1200mm (2400) | |
| R3Arbeitsbereichsradius(Durchmesser): | 1500mm (3000) | 1500mm (3000) | |
| Hydraulische Elektrogriffmaschine
Standardkonfiguration: | |||