-
E-Mail-Adresse
sales@broadsensor.com
-
Telefon
18610516470
-
Adresse
Yida Science Park, 11 Jinpu Road, Suzhou Industriepark
Suzhou Frog Vision Sensor Technology Co., Ltd.
sales@broadsensor.com
18610516470
Yida Science Park, 11 Jinpu Road, Suzhou Industriepark
•Unterstützt aktive und passive Low-Power-Modus.
•Abwärtskompatible Sensorprodukte zur Unterstützung der weiteren Entwicklung von Frog Vision.
| Name | Parameter |
|---|---|
| Schnittstelle | Wasserdichter Stecker mit Unterstützung für RS-485, Modbus RTU |
| Anwendungstemperaturbereich | 0-45℃ |
| Lagertemperaturbereich | -10~50℃ |
| Stromversorgung | 12 ~ 24V Gleichstrom |
| Stromverbrauch | [protected] (unterschiedliche Art und Anzahl von Untersensoren) <[ geschützt ] (Low Power Mode) |
| Sensor-Leckage-Warnung | unterstützen |
| Automatische Reinigung | Ja (optional) |
| Wassertiefe verwenden | IP68, < 10 Meter |
| Material | 316 Edelstahl und POM |
| Größe | Außendurchmesser 106 mm, Länge 376 mm |
| Fließgeschwindigkeit | < 3 m/s |
| Genauigkeit, Reichweite und Reaktionszeit | Referenz zu den Parametern der einzelnen Subsensoren |
| Lebensdauer* | Referenz zu den Parametern der einzelnen Subsensoren |
| Wartungs- und Kalibrierungsfrequenz* | Referenz zu den Parametern der einzelnen Subsensoren |

Multiparameter-Sensor für Wasserqualität
Klicken Sie zum Herunterladen