-
E-Mail-Adresse
8930197@qq.com
-
Telefon
13717955887
-
Adresse
Gelbe Insel
Qingdao Aohaiyuan International Trade Co., Ltd
8930197@qq.com
13717955887
Gelbe Insel
PH-Wasserqualitätstester Japan TOA-DKK tragbarer PH-Messgerät HM-40P
Hersteller:Zu DKKMarke:Toa DKK (TOADKK)Produktart:ORP-MessgeräteGröße:ca. 70 x 188 x 39 mmStromversorgung:AA alkalische Batterie x 2 (inklusive) aufladbare Nickel-Hydrogen-Batterie x 2
PH-Wasserqualitätstester Japan TOA-DKK tragbarer PH-Messgerät HM-40P
| Produkteigenschaften | Die wasserdichte Konstruktion (IP67) ermöglicht es Ihnen, auch an regnerischen Tagen mit Sicherheit zu arbeiten. Durch die gleichzeitige Verwendung von 1.500 Datenspeichern und der Intervallzeitfunktion können regelmäßige Datenabtastungen durchgeführt werden. Stromsparendes Design ermöglicht es, etwa 2000 Stunden zu verwenden. | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktspezifikation | Hersteller | Zu DKK | Karte | Großer DKK (TOADKK) |
| Produktkategorie | ORP-Messung | Größe | ca. 70 x 188 x 39 mm | |
| Stromversorgung | AA alkalische Batterie x 2 (im Lieferumfang) aufladbare Nickel-Wasserstoff-Batterie x 2 | Anzahl der Pakete | 1 Verpackung | |
| Montageführung | Fertiggestellte Produkte | Messbereich | - 2000-2000mV | |
| Messmethoden | Platinelektrodenmethode | Anzeigebereich | -2200-2200mV | |
| Wiederholbarkeit | ±2 Millivolt | Anzeigeauflösung | 1 Millivolt | |
| Inhalt einstellen | HM-40P (Hauptkörper) PST-2739C (ORP-Kompositelektrode 1m) Vergleichselektrodeninnenflüssigkeit 50mL Polybeaker 50mL x 1 | Funktion | Automatische Aufrechterhaltung der Uhr Kalibrierungsverlauf erstellen Intervalle automatisch ausschalten Stromversorgung | |
| Geburt | Japan | Volkswagen | ca. 300g | |
Das energiesparende Design und die wasserdichte Konstruktion (IP67) machen es zur idealen Wahl für die Messung vor Ort.
Speicherfunktion von 1.000 Daten.
Es handelt sich um einen hochfunktionalen Typ, der ausgezeichnet skalierbar ist und Elektroden mit Speicher für kalibrierte historische Daten verwendet.
| Modell | HM-31P |
|---|---|
| Messprojekte | pH, Temperatur, ORP |
| Normen | pH-Messbereich: 0,00 bis 14,00 Temperaturmessbereich: 0 bis 100°C Außengröße: 68 x 35 x 273 Hmm Stromversorgung: 2 AA-Alkali-/Nickelwasserstoffbatterien oder Wechselstromadapter (separat erhältlich) |