-
E-Mail-Adresse
admin@leshi-tech.com
-
Telefon
13261220577
-
Adresse
Block E, Changan Center, Financial Street, Shijingshan, Peking, 13. Etage
Peking 乐氏联创科技有限公司
admin@leshi-tech.com
13261220577
Block E, Changan Center, Financial Street, Shijingshan, Peking, 13. Etage
| Detaillierte Spezifikationen | |
| Detektorpixel | 160 x 120 FPA nicht gekühlter Mikrothermie-Detektor |
| Infrarotfrequenzband | 7,5 bis 14 μm (Langwellen) |
| Scanfrequenz | 9 Hz |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | ≤ 0.1 ℃(30℃)
|
| Sichtfeldwinkel (FOV) | 22,5 ° x 31 ° |
| Raumliche Auflösung (IFOV) | 3,39 mRad |
| Temperaturbereich | -20 °Cbis 250°C
|
| Genauigkeit der Temperaturmessung | ± 2 ℃ oder ±2 % (Die größere von beiden) |
| Fokussiermechanismus | Fokus:1,2 m und höher
|
| IR-Fusion®Infrarot - Punkt-zu-Punkt-Fusionstechnologie für sichtbares Licht | Nein, ** Infrarotlicht |
| Farbe Alarm | — |
| Standard-Palette | Blaurot, Eisenrot, Grau, Bernstein |
| Ultra Contrast ™ Palette | — |
| Hitze / kalte Kennzeichnung | — |
| Benutzerdefinierte Punktmarken | Nur SmartView ® In der Mitte. |
|
Mittelfeld(klein/Durchschnittlich/groß)
| — |
| Stufe- und Spannensteuerung | Manuell und automatisch |
| Kleine Spanne (im automatischen Modus) | 5 °C |
| Kleine Spanne (manuell) | 2,5 °C |
| Kleine Infrarot-Brennweite | 1,2 m |
| Gewicht | 0,726 kg |
| Größe | 28,4 x 8,6 x 13,5 cm |
| LCD-Anzeige | 3,5 Zoll |
| Sichtbare Lichtkamera | nicht anwendbar |
| Kleine automatische Differenzkorriktur | nicht anwendbar |
| IR-PhotoNotes ™ Bildkennzeichnungssystem | — |
| Laserziel | ja |
| Beleuchtungsfunktionen | — |
| Elektronischer Kompass | — |
| Emissionskorrektur | ja |
| Durchlässigkeitskorrektur | — |
| Hintergrundtemperatur Kompensation | ja |
| Sprachkennzeichnung (Audio) | — |
| Multimode-Videoausgabe | — |
|
Multimode-Videoaufzeichnung(unterstützenmpegCodierungsstandardsavi)
| — |
| Multimode-Videoaufzeichnung (Radiation .Is3) | — |
| Speicherdurchsuchen | Miniaturansicht |
| Batterie (vor Ort austauschbar, aufladbar) | Ein Stück. |
| Batterielebensdauer | Mehr als 4 Stunden (pro Stück)* |
| Externe Batterie-Ladebasis | Optional (Zubehör) |
| Ladegerät | ja |
| Sturztest | 2 m |
| IP-Schutzstufe | IP54 |
| Empfohlener Kalibrierungszyklus | Zwei Jahre. |
| Multifunktionsleser | — |
| Speicherkarte | 2 GB SD-Speicherkarte |
| Direkt herunterladen | Mini USB Direkt herunterladen |
| Betriebstemperatur | -10 ℃ bis 50℃
|
| Lagertemperatur | -20 ℃ bis 50℃
|
| Feuchtigkeit | Bearbeitung und Lagerung von 10 % bis 95 %, ohne Kondensation |
| Vibration und Aufprall | und 2G,IEC 68-2-26und 25G,IEC 68-2-29
|
| Sicherheitsstandards | CSA (USA und Kanada):C22.2 Nr. 61010-1-04, UL: UL STD 61010-12. Ausgabe)ISA: 82.02.01
|
| C Tick | nach IEC/EN 61326-1 |
|
EMI,RFI und EMC
| EN61326-1; FCC Teil 5 |
| Benutzerhandbuch | Tschechisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Niederländisch und Ungarisch |
| Standardgarantie | Zwei Jahre. |
| Verlängerte Garantie und Serviceplan | ja |
| Modellname | Beschreibung |
| FLK-Ti100 9 Hz | Universelle Wärmekamera (9 Hz) Inklusive:
|