-
E-Mail-Adresse
sales@broadsensor.com
-
Telefon
18610516470
-
Adresse
Yida Science Park, 11 Jinpu Road, Suzhou Industriepark
Suzhou Frog Vision Sensor Technology Co., Ltd.
sales@broadsensor.com
18610516470
Yida Science Park, 11 Jinpu Road, Suzhou Industriepark
| Name | Parameter |
|---|---|
| Messmethode | UV254 Absorptionsmethode nach DIN 38402 C2, DIN 38404 und HJ T191 |
| Messbereich | 6 mm optische Reichweite 0,15 ~ 300 mg / L äquiv. KHP (COD-Lösung) |
| Auflösung | 0,1 mg/L oder 0,01 mg/L COD |
| Wiederholbarkeit | +/-1% FS äquiv. KHP |
| Betriebstemperaturbereich | 0~45℃ |
| Lagertemperaturbereich | -10~50℃ |
| Automatische Reinigung | Nichts |
| Garantie | 1 Jahr |
| Wassertiefe verwenden | IP68, < 10 Meter |
| Stromversorgung | 5 ~ 12V 15mA (normal) |
| Ausgabe | RS485, Modbus RTU-Protokoll |
| Material | 316, POM, Nylon und Quarzglas |
| Größe | Außendurchmesser 34mm,Länge 194mm(ohne Kabel) |
| Fließgeschwindigkeit | < 3 m/s |
| Reaktionszeit | 10 Sekunden T90 |
| Lebensdauer* | Sensor 3 Jahre oder länger |
| Wartungs- und Kalibrierungsfrequenz* | Sensor 3 Monate |
UV254 Doppelwellenlänge COD-Sensor
Klicken Sie zum Herunterladen