-
E-Mail-Adresse
sales@ziqish.com
- Telefon
-
Adresse
Zimmer 1206, Yunchen Business Center, 786 Hongmei South Road, Minhang District, Shanghai
Shanghai Subphase experimentelle Ausrüstung Co., Ltd.
sales@ziqish.com
Zimmer 1206, Yunchen Business Center, 786 Hongmei South Road, Minhang District, Shanghai

| Produktmodell | Messungen | Anzeigen | Außenfunktionen | |||||
| RS485 | Elektrische Energie Pulse |
Schaltmenge Eingabe und Ausgabe |
Simulationsmenge Ausgabe |
Re-Tarif Strom | Harmonische Analyse |
|||
| YN42-4E | Dreiphase P, Q, KWh und Kvarh | LCD | Standard | Standard | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Leistung | Parameter | ||
| Verlieren Einen Testen Menge Anzeigen Zeige |
Spannung | Netzwerk | Dreifase drei Linien, dreifase vier Linien |
| Bewertungswert | AC380V / 220V (andere Spezifikationen, bitte bei der Bestellung angeben) | ||
| Überlastung | Überlastung: 1,2x Moment: 10x / 10s | ||
| Stromverbrauch | 1VA (pro Phase) | ||
| Impedanz | >500KΩ | ||
| Genauigkeit | RMS-Messung, Genauigkeitsklasse 0,5 | ||
| Strom | Bewertungswert | AC5A (weitere Spezifikationen, bitte bei der Bestellung angeben) | |
| Überlastung | Überlastung: 1,2x Moment: 10x / 10s | ||
| Stromverbrauch | 0,4 VA (pro Phase) | ||
| Impedanz | >2MΩ | ||
| Genauigkeit | RMS-Messung, Genauigkeitsklasse 0,5 | ||
| Frequenz | Auflösung | 0.1HZ | |
| Messbereich | 45~65HZ | ||
| Leistung | Genauigkeit | Wirkliche Genauigkeit 1,0, nicht wirkliche Genauigkeit 1,5 | |
| Elektrische Energie | Genauigkeit | Vier Quadrante Messung, aktive Genauigkeit 1,0, inaktive Genauigkeit 1,5 | |
| Stromversorgung | Arbeitsbereich | AC/DC85~270V | |
| Stromverbrauch | ≤5VA | ||
| Ausgabe | Digitale Schnittstellen | RS485 und Modbus-RTU | |
| Impulsausgang | 2 elektrische Impulsausgänge, Impulskonstante: 5000imp / kwh | ||
| Umwelt | Arbeitsumgebung | -10~55℃ | |
| Speicherumgebung | -20~75℃ | ||
| Sicherheit | Druckbeständigkeit | Eingang / Leistung > 2kV, Eingang / Ausgang > 2kV, Leistung / Ausgang > 1kV | |
| Isolierung | Eingang, Ausgang und Stromversorgung > 50MΩ | ||
| Elektrische Messbereich | Aktive und passive Elektrizität Messparadigm 0 ~ Mwh Überschreitende Elektrizität zählt von 0 | ||
