-
E-Mail-Adresse
1789132202@qq.com
-
Telefon
18267886358
-
Adresse
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Einer,Übersicht
Verwenden Sie das gleiche Material wie der Ventilkörper, um in einen Dichtring zu verarbeiten, die Anwendungstemperatur hängt von der Auswahl des Ventilkörpers ab und ist in der Regel für industrielle, metallurgische, umweltschützende Rohrleitungen zur Regulierung des Mediumstroms geeignet.
Zwei,Verwendung und Merkmale
Kann als bidirektionales Öffnen und Schließen von Belüftungs- und Staublösungsleitungen verwendet werden, die für die Belüftungs- und Umweltschutzsysteme in der Metallurgie, Bergbau, Zement, Chemie, Stromerzeugung und anderen Industrien geeignet sind. Eigenschaften: Dieses Ventil ist Stahlblech schweißen, kurze Länge, leichtes Gewicht, einfache Struktur, einfache Verwendung und Wartung, kann den Betrieb vor Ort und die Fernsteuerung erreichen.
Drei,Verwandte Parameter
| Nominaler Durchmesser | DN(mm) | 50~2000 | ||
| Nominaler Druck | PN (MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Testdruck | Festigkeitsprüfung | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Dichtungsprüfung | ≤1% Leckage | |||
| Anwendungsmedium | Gas, Staubgas, Rauchgas usw. | |||
| Antriebsform | Manueller, Schneckenradantrieb, Gasantrieb, Elektroantrieb. | |||
Vier,Teilematerial
| Teilename | Material |
| Ventilkörper | Gussstahl, Edelstahl, Chrom-Nickel-Molybdenum-Titan-Stahl, Chrom-Molybdenum-Titan-Stahl und andere spezielle Materialien |
| Schmetterlingsbrett | Gussstahl, Edelstahl, Chrom-Nickel-Molybdenum-Titan-Stahl, Chrom-Molybdenum-Titan-Stahl und andere spezielle Materialien |
| Dichtungsringe | Gleiches wie der Ventilkörper |
| Ventilstangen | Kohlenstoffstahl, 2Cr13, Edelstahl, Chrom-Nickel-Molybdenum-Titan |
| Verpackung | Fluorplastik, flexibles Graphit |
Fünf,Größe
| Nominaler Durchmesser | Strukturlänge>(Standardwert) | Größe (Referenzwert) | Verbindungsgröße (Standardwert) | Referenzwert (Kilogramm) | |||||||||||
| 0,05 MPaund0,25 MPa | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| Millimeter | Zoll | L | H | H0 | Ein | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
Vielen Dank für den Besuch unserer Website【]Wenn Sie Fragen haben. Rufen Sie uns an