-
E-Mail-Adresse
1789132202@qq.com
-
Telefon
18267886358
-
Adresse
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Einer,Übersicht:
Q341H (Y) Hochtemperatur Hartdichtung Turbine schwimmende KugelventilGeeignet für Class150 ~ 1500, PN1.6 ~ 16.0MPa, Betriebstemperatur -29 ~ 425 ℃ (Kohlenstoffstahl) oder -40 ~ 550 ℃ (Edelstahl) auf verschiedenen Rohrleitungen, zum Abschneiden oder Verbinden von Medien in Rohrleitungen, die Auswahl verschiedener Materialien, die jeweils für Wasser, Dampf, Öl, Sticksäure, Essigsäure, oxidierende Medien, Harnstoff und andere Medien geeignet sind.
Schneckenrad-Antrieb Metall-Hart-Dichtungs-Kugelventil ist ein leistungsstarkes Ventil, das von unserem Unternehmen entwickelt wurde. Der Ventilsitz verfügt über eine metallische, federbelastete Dichtstruktur, die sich bei hohen Temperaturen leicht öffnet und schließt. Die Kugel und der Ventilsitz werden speziell ausgehärtet und die Dichtfläche reißt nicht. MetallEs ist ein leistungsstarkes Ventil, das von unserem Unternehmen entwickelt wurde. Der Ventilsitz verfügt über eine metallische, federbelastete Dichtstruktur, die sich bei hohen Temperaturen leicht öffnet und schließt. Die Kugel und der Ventilsitz werden speziell ausgehärtet und die Dichtfläche reißt nicht. Das Kugelventil hat eine bidirektionale Dichtfunktion. Kleine und mittlere Kaliber verwenden eine schwimmende Kugelstruktur (DN15 ~ 200mm), große und mittlere Kaliber verwenden eine feste Kugelstruktur (DN125 ~ 500mm).
Zwei,:
| Nummer | Teilename | Material | Nummer | Teilename | Material | ||
| GB | nach ASTM | GB | nach ASTM | ||||
| 1 | Ventilkörper | WCB | A216-WCB | 8 | Feder | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 2 | Dichtungsringe | Flexible Grafik | Flexible Grafik | 9 | Dichtungen | Flexible Grafik + Edelstahl | B12.10-304 / F.G |
| 3 | Ventilsitz | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | Verpackung | Flexible Grafik | Flexible Grafik |
| 4 | Kugeln | 1Cr13 | A276-420 | 11 | Füllstoffabdeckung | WCB | A216-WCB |
| 5 | Mutter | 35 | A194-2H | 12 | Sperrkreis | 65 Mn | AISI 1066 |
| 6 | Pillen | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | Ventilstangen | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | Sitzpolster | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | Schrauben | 35 | A193-B7 |
Drei,Hauptgrößen:
PN1.6MPaHauptverbindungsgröße und -gewicht
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Gewicht (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPaHauptverbindungsgröße und -gewicht
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Gewicht (kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPaHauptverbindungsgröße und -gewicht
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Gewicht (kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPaHauptverbindungsgröße und -gewicht
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Gewicht (kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPaHauptverbindungsgröße und -gewicht
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Gewicht (kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
|
|
|