-
E-Mail-Adresse
1789132202@qq.com
-
Telefon
18267886358
-
Adresse
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Einer,Übersicht
Die Struktur ist einfach, klein, leicht und besteht aus nur wenigen Teilen. Außerdem kann das Ventil schnell geöffnet und geschlossen werden, indem es nur um 90° gedreht wird, und die Bedienung ist einfach, während das Ventil eine gute Flüssigkeitssteuerung besitzt.
Zwei,Verwendung
Bestehend aus Gummidichtung Schmetterlingsventil und Kohlenstoffstahl oder Edelstahl Ventilplatten, Ventilstangen. Geeignet für Temperaturen ≤ 80 ~ 120 ° C wie Lebensmittel, Medizin, Chemie, Öl, Strom, Leichttextilien, Papier usw. zur Regelung des Durchflusses und des Abflussmediums auf der Ableitung von Gas.
Drei,Produkteigenschaften
1, Design neu, vernünftig, Struktur, leichtes Gewicht, schnell geöffnet und geschlossen.
2. Kleines Betriebsmoment, einfache Bedienung und Kraftersparnis.
3, kann an jedem Ort installiert werden, bequem zu reparieren.
4, Dichtungen können ersetzt werden, Dichtungsleistung zuverlässig erreichen bidirektionale Dichtung Null Leckage.
5, Dichtmaterial ist alterungsbeständig, korrosionsbeständig und langlebig.
Vier,Leistungsparameter
| Modell | Der D41X-10 | Der D41X-16 | Der D341X-10 | Der D341X-16 | |
| Arbeitsdruck (MPa) | 1,0 ~ 1,6 (PN10-PN16) | ||||
| Anwendungstemperatur (℃) | ≤80°C | ||||
| Anwendungsmedium | Luft, Wasser, Dampf, Gas, Öl usw. | ||||
| Material | Ventilkörper | Gusseisen Kugeleisen Kohlenstoffstahl Edelstahl Aluminium | |||
| Schmetterlingsbrett | Gusseisen Kugeleisen Kohlenstoffstahl Edelstahl Aluminium Nylon | ||||
| Ventilstangen | 2Cr13 F304 F316 | ||||
| Dichtung | Kautschuk NBR EPDM | ||||
| Verpackung | Flexible Grafik | ||||
Fünf,Verbindungsgröße
| Nominaler Durchmesser | Strukturlänge | Größe (Referenzwert) | Verbindungsgröße (Standardwert) | Referenzgewicht | |||||||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||||||||||
| Millimeter | Zoll | L | H | H0 | Ein | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
Vielen Dank für den Besuch unserer Website【]Wenn Sie Fragen haben. Rufen Sie uns an