-
E-Mail-Adresse
1789132202@qq.com
-
Telefon
18267886358
-
Adresse
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Dorf, Jiangbei Straße, Yongjia
Einer,Verwendung
Weit verbreitet in Rohrleitungen für Öl, Chemie, Lebensmittel, Medizin, Papier, Wasserkraft, Schiffe, Abwasserversorgung, Metallurgie, Energie und andere Systeme, geeignet für eine Vielzahl von korrosiven Gasen, Flüssigkeiten, Halbflüssigkeiten und festen Pulvermedien.
Zwei,Übersicht
Auch als Flip-Board-Ventil bezeichnet, ist ein einfaches Regulierungsventil. Schmetterlingsventil bezieht sich auf das Schließteil (Ventilklappe oder Schmetterlingsplatte) als Scheibe, um die Ventilachse zu drehen, um ein geöffnetes und geschlossenes Ventil zu erreichen, das hauptsächlich auf der Rohrleitung geschnitten und geschnitten wird.
Drei,Kategorien
Schmetterlingsventil nach Dichtungsfläche kann in weiche Dichtung Schmetterlingsventil, harte Dichtung Schmetterlingsventil unterteilt werden; Nach Verbindungsart kann in die Klemme Schmetterlingsventil, Flansch Schmetterlingsventil, Schweißen Schmetterlingsventil unterteilt werden; Nach Antrieb kann in manuelle Schmetterlingsventile, Turbine Schmetterlingsventile, pneumatische Schmetterlingsventile, elektrische Schmetterlingsventile und so weiter unterteilt werden.
Vier,Haupttechnische Parameter
| Nominaler Durchgang DN (mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| Pharmakologische PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Dichtungsprüfung (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| Festigkeitsprüfung (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Anwendungstemperatur | Nitril-Gummi: -40 ℃ ~ 90 ℃ Fluor-Gummi: -20 ℃ ~ 200 ℃ | ||
| Anwendungsmedium | Wasser, Luft, Gas, Öl und schwach korrosive Flüssigkeiten | ||
| Leckrate | Übereinstimmt mit GB/T13927-92 | ||
| Fahrart | Schneckenantrieb, elektrisch, pneumatisch, flüssig | ||
Fünf,
| DN | L | H | HO | Ein | B | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
Vielen Dank für den Besuch unserer Website【]Wenn Sie Fragen haben. Rufen Sie uns an