-
E-Mail-Adresse
huaai@huaaisepu.com
-
Telefon
13701648494
-
Adresse
Geb?ude 6, 3945 Yixian Road, Baoshan Distrikt, Shanghai
Shanghai Huaai Chromatography Analysis Technology Co., Ltd
huaai@huaaisepu.com
13701648494
Geb?ude 6, 3945 Yixian Road, Baoshan Distrikt, Shanghai
Helium-Ionen-Chromatometer für die Analyse von TetrachlorsilikanFür die Prüfung von Spuren von Verunreinigungen in Gasen für die Elektronikindustrie können kleine Prüfkonzentrationen bis zu 5 ppb verwendet werden. Das Gerät ist mit einem hochempfindlichen Helium-Ionisierungs-Detektor ausgestattet, der die Zentralschnitttechnologie von Huawei verwendet, und die Probenventile verfügen über einen Blassschutzluftweg; Die gesamte Maschine ist mit mehreren Säulen ausgestattet und ist mit einem automatischen Eingangsdruckkorrektursystem ausgestattet, um die Eingangsmenge von Proben aus verschiedenen Grundgasen zu gewährleisten. Die Produkte erhielten die Auszeichnung Shanghai High-Tech-Erfolge Umwandlung A-Klasse-Projekt.
| Silizium (SiHCl)3Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
| Dichlorsilikan (SiH)2Cl2Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
| Methyldichlorsilan (SiCl)2CH4Gehalt (Volumenfraktionen) / l0-6 ≤ | 200 | 50 | |
| Metalle und andere Elemente | Gehalt an (Bor + Aluminium) (B + Al) / (µg / kg) ≤ | —— | 0.1 |
| Gehalt an (Phosphor + Arsen) (P + As) / (µg / kg) ≤ | —— | 0.3 | |
| Gehalt an Gallium (Ga)/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
| Antimongehalt (Sb)/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
| Indiumgehalt (In)/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
| Kalziumgehalt (Ca)/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Chromgehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Eisengehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Kaliumgehalt (K)/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Natriumgehalt (Na)/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Gehalt an Nickel (Ni)/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Molybdenumgehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Mangangehalt (Mn)/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Kupfer-Gehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Cadmiumgehalt (Cd)/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Kobaltgehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Zinkgehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| Vanadium (V) Gehalt/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
