-
E-Mail-Adresse
zhsales@zhmachinetool.com
-
Telefon
13646262179
-
Adresse
Xinjie North Road, Xinzhen Town, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu
Nantong Horizontal Werkzeugmaschine Co., Ltd.
zhsales@zhmachinetool.com
13646262179
Xinjie North Road, Xinzhen Town, Tongzhou District, Nantong City, Jiangsu
M7132/7140/7150/7163
Horizontale Achse Rechteckschleifmaschine
Struktur und Merkmale
Die Werkzeugmaschine ist eine hocheffiziente Schleifmaschine mit hydraulischem Antrieb für den Arbeitstisch. Die horizontale Bewegung des Schleifkopfes kann flüssig oder manuell erfolgen. Der vertikale Heben des Schleifkopfes auf der ursprünglichen manuellen Basis erhöht die schnelle Hebemechanik und erhöht die Produktivität. Geeignet für die Bearbeitung verschiedener Maschinenbau, Automobilteile, Werkzeugklammern, Magnetstahl, Formen und anderer Teile.
Technische Parameter
| Projekte | Einheit | M7132x1000 | M7132x1600 | M7132x2000 | M7140x1000 | M7140x1600 | M7140x2000 | M7150x1250 | M7163x1250 | M7163x1600 | M7163x2000 | |
| Arbeitstischgröße (Länge x Breite) | mm | 1000x320 | 1600x320 | 2000x320 | 1000x400 | 1600x400 | 2000x400 | 1250x500 | 1250x630 | 1600x630 | 2000x630 | |
| Maximale Längsbewegung des Arbeitstisches | mm | 1100 | 1700 | 2100 | 1100 | 1700 | 2100 | 1350 | 1350 | 1700 | 2100 | |
| Spindel Mitte zum Arbeitstisch Maximale Entfernung |
mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Maximale Querbewegung des Schleifkopfes | mm | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 580 | 700 | 700 | 700 | |
| Maximale Vertikalbewegung des Schleifkopfes | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Vertikale Zufuhr des Schleifkopfes | Jede Zelle | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Handrad Skala Wert | Jede Umdrehung | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Schnellhebemotor | Leistung | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | |
| Schleifrad Größe | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | 400x203x50 | 400x203x50 | 400x203x50 | 400x203x50 | |
| Schleifrad Drehzahl | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Gesamtleistung des Motors | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| Schleifspindel Motor | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Ölpumpenmotoren | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Arbeitsgenauigkeit | mm | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | 0.015x1000 | |
| Oberflächenrauheit | μm | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
| Maschinengewicht / Bruttogewicht | kg | 3700/4300 | 4300/4900 | 4830/5300 | 4000/4600 | 5300/6000 | 6300/7000 | 5300/6000 | 5600/6300 | 6500 | 7500 | |
| Verpackungsgröße (Länge x Breite x Höhe) | mm | 2800x 1750x 2350 |
4500x 2000x 2350 |
5500x 2000x 2350 |
2800x 1750x 2350 |
4500x 2000x 2350 |
5500x 2000x 2350 |
3800x 2700x 2800 |
3800x 2700x 2800 |
4400x 2700x 2800 |
5400x 2700x 2800 |