-
E-Mail-Adresse
shhanmo@163.com
-
Telefon
13764208929
-
Adresse
Lane 25, 885, Ringcheng East Road, Fengxian Distrikt, Shanghai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Lane 25, 885, Ringcheng East Road, Fengxian Distrikt, Shanghai
| Verchromter Messing | ||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | B | ||||||||||
| Genau. | 1/8' NPT | MC1002 | MCD1002 | Ein | 1 | |||||||||
| Rohrgewinde | 1/8' BSPT | MC1002BSPT | MCD1002BSPT | 0.76 | 1 | |||||||||
| 1/4' NPT | MC1004 | MCD1004 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 1/4' BSPT | MC1004BSPT | MCD1004BSPT | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | 0.76 | B | ||||||||
| Platte tragen | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | MC12025 | MCD12025 | Ein | 1.67 | ||||||||
| Schnell schrauben | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | MC1204 | MCD1204 | 0.76 | 1.77 | ||||||||
| Polymerrohrbehör, PTF† | 0.76 | |||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | B | |||||||||
| Platte tragen | 1/8' ID | 3,2 mm ID | MC1602 | MCD1602 | Ein | 1.67 | ||||||||
| Umkehrhaken | 3/16' ID | 4,8 mm ID | MC1603 | MCD1603 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | MC1604 | MCD1604 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | 0.76 | B | |||||||||
| Platte tragen | 10-32 UNF | MC181032 | MCD181032 | Ein | 1.22 | |||||||||
| Innengewinde | 0.76 | |||||||||||||
| Endkopfplatte Außengewinde | Gewinde 1/8' NPT | Durchlauf MC1502 | Abschnitt MCD1502 | B 1,20 | ||||||||||
| Ein | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | 0.76 | B | ||||||||
| Genau. | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | MC1304 | MCD1304 | Ein | 1.77 | ||||||||
| Schnell schrauben | 0.76 | |||||||||||||
| Polymerrohre | ||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | B | |||||||||
| Genau. | 1/8' ID | 3,2 mm ID | MC1702 | MCD1702 | Ein | 1.67 | ||||||||
| Umkehrhaken | 3/16' ID | 4,8 mm ID | MC1703 | MCD1703 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | MC1704 | MCD1704 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Einbrechen | 0.76 | |||||||||||||
| Verchromter Messing | ||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||
| Genau. | 1/8' NPT | MC2402 | MCD2402 | 0.58 | 1.03/1.43 | |||||||||
| Rohrgewinde | 1/8' NPT weiblich | MC2602 | MCD2602 | 0.58 | .95/1.65 | |||||||||
| 1/8' BSPT | MC2402BSPT | MCD2402BSPT | .58/.72 | 1.03/1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT | MC2404 | MCD2404 | 0.65 | 1.08/1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT weiblich | MC2604 | MCD2604 | 0.72 | 1.15/1.82 | ||||||||||
| 1/4' BSPP weiblich | MC2604BSPP | MCD2604BSPP | 0.72 | 1.23/1.91 | ||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||
| Platte tragen | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | MC4004 | MCD4004 | 0.72 | 1.75/1.85 | ||||||||
| Schnell schrauben | ||||||||||||||
| Polymerrohre | ||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||
| Platte tragen | 1/8' ID | 3,2 mm ID | MC4202 | MCD4202 | 0.72 | 1.65/1.75 | ||||||||
| Umkehrhaken | 3/16' ID | 4,8 mm ID | MC4203 | MCD4203 | 0.72 | 1.87/1.97 | ||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | MC4204 | MCD4204 | 0.72 | 1.87/1.97 | |||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||
| Genau. | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | MC20025 | MCD20025 | 0.58 | 1.13/1.53 | ||||||||
| Schnell schrauben | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | MC2004 | MCD2004 | 0.58 | 1.15/1.55 | ||||||||
| Polymerrohre | 3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | MC2006 | MCD2006 | 0.58 | 1.30/1.50 | ||||||||
| Zubehör, PTF† | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||
| Genau. | 1/8' ID | 3,2 mm ID | MC2202 | MCD2202 | 0.58 | 1.05/1.65 | ||||||||
| Umkehrhaken | 3/16' ID | 4,8 mm ID | MC2203 | MCD2203 | 0.58 | 1.25/1.85 | ||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | MC2204 | MCD2204 | 0.58 | 1.25/1.67 | |||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||
| Genau. | 10-32 UNF | MC281032 | MCD281032 | 0.58 | .63/1.30 | |||||||||
| Innengewinde | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | |||||||
| Gerade Verbindungen | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | MC21025 | MCD21025 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.81 | |||||||
| Schnell schrauben | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | MC2104 | MCD2104 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.83 | |||||||
| Polymerrohre | ||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | |||||||
| Gerade Verbindungen | 1/8' ID | 3,2 mm ID | MC2302 | MCD2302 | 0.62 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| Umkehrhaken | 1/4' ID | 6,4 mm ID | MC2304 | MCD2304 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| Einwegstecker | ||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Teil Nr. | Ein | B | |||||||||
| Genau. | 1/8' ID | 3,2 mm ID | DSM2202 | 0.5 | 0.98 | |||||||||
| Umkehrhaken | ||||||||||||||
Mit Markenprodukten, den hohen Service-Standards zu folgen, um ein qualitativ hochwertiger Dienstleister in der Branche zu werden.
Hammer Technologie - Fokus für Sie
Weitere Produkte wenden Sie sich bitte an unseren Verkäufer.
:
:Schhanmo