-
E-Mail-Adresse
shhanmo@163.com
-
Telefon
13764208929
-
Adresse
Lane 25, 885, Ringcheng East Road, Fengxian Distrikt, Shanghai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Lane 25, 885, Ringcheng East Road, Fengxian Distrikt, Shanghai
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' NPT | PLC10004 | PLCD10004 | 0.90 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrgewinde | 1/4' BSPT | PLC10004BSPT | PLCD10004BSPT | 0.90 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' NPT | PLC10006 | PLCD10006 | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' BSPT | PLC10006BSPT | PLCD10006BSPT | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PLC12004 | PLCD12004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 8,0 mm OD, 6,0 mm ID | PLC120M8 | PLCD120M8 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | 3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC12006 | PLCD12006 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | 10,0 mm OD, 8,0 mm ID | PLC120M10 | PLCD120M10 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf Tragen Platte | Rohrgröße 1/4' ID | Metrische EQ. 6,4 mm ID | 直通式 PLC16004 | Abschnitt PLCD16004 | Ein .88 |
B 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 5/16' ID | 7,9 mm ID | PLC16005 | PLCD16005 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC16006 | PLCD16006 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' OD | 6,4 mm OD | PLC11004 | PLCD11004 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG ® Schnellplugin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PLC13004 | PLCD13004 | 0.94 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 8,0 mm OD, 6,0 mm ID | PLC130M8 | PLCD130M8 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | 3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC13006 | PLCD13006 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | 10,0 mm OD, 8,0 mm ID | PLC130M10 | PLCD130M10 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC17004 | PLCD17004 | 0.94 | 1.80 /1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 5/16' ID | 7,9 mm ID | PLC17005 | PLCD17005 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC17006 | PLCD17006 | 0.94 | 1.80 /1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' OD | 6,4 mm OD | PLC14004 | PLCD14004 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG ® Schnellplugin | 3/8' OD | 9,5 mm OD | PLC14006 | PLCD14006 | 0.94 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' NPT | PLC24004 | PLCD24004 | 0.72 | 1.25/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrgewinde | 1/4' BSPT | PLC24004BSPT | PLCD24004BSPT | 0.72 | 1.53/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' NPT | PLC24006 | PLCD24006 | 0.87 | 1.25/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' BSPT | PLC24006BSPT | PLCD24006BSPT | 0.87 | 1.51/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PLC40004 | PLCD40004 | 0.94 | 1.78/1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 8,0 mm OD, 6,0 mm ID | PLC400M8 | PLCD400M8 | 0.94 | 1.91/2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | 3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC40006 | PLCD40006 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | 10,0 mm OD, 8,0 mm ID | PLC400M10 | PLCD400M10 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC42004 | PLCD42004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 5/16' ID | 7,9 mm ID | PLC42005 | PLCD42005 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC42006 | PLCD42006 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen JG ® Schnellplugin |
1/4' OD | 6,4 mm OD | PLC41004 | PLCD41004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PLC20004 | PLCD20004 | 0.72 | 1.25/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 8,0 mm OD, 6,0 mm ID | PLC200M8 | PLCD200M8 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | 3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC20006 | PLCD20006 | 0.72 | 1.38/1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | 10,0 mm OD, 8,0 mm ID | PLC200M10 | PLCD200M10 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC22004 | PLCD22004 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 5/16' ID | 7,9 mm ID | PLC22005 | PLCD22005 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC22006 | PLCD22006 | 0.62 | 1.36/1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf Tragen Platte | Rohrgröße 1/4' OD | Metrische EQ.6.4mm OD | 直通式 PLC29004 | Abschnitt PLCD29004 | Ein .63 |
B 1,35/1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG ® Schnellplugin | 3/8' OD | 9,5 mm OD | PLC29006 | PLCD29006 | 0.78 | 1.51/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC21006 | PLCD21006 | .61/.62 | 1.22/1.35 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC23004 | PLCD23004 | .67/.63 | 1.10/1.28 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC23006 | PLCD23006 | .67/.63 | 1.25/1.28 | .90/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' NPT | PLC1000412 | PLCD1000412 | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrgewinde | 1/4' BSPT | PLC1000412BSPT | PLCD1000412BSPT | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' NPT | PLC1000612 | PLCD1000612 | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8' BSPT | PLC1000612BSPT | PLCD1000612BSPT | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
3/8' OD, 1/4' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC1200612 | PLCD1200612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf Tragen Platte | Rohrgröße 1/4' ID | Metrische EQ. 6,4 mm ID | 直通式 PLC1600412 | Abschnitt PLCD1600412 | Ein 1,00 | B 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC1600612 | PLCD1600612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
3/8' OD, 1/4' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC1300612 | PLCD1300612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC1700412 | PLCD1700412 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC1700612 | PLCD1700612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 3/8' OD, 1/4' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLCD | 1.02 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ Zubehör |
1/2' OD, 3/8' ID | 12,7 mm OD, 9,5 mm ID | PLCD | 1.02 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. Rohrgewinde |
1/4' NPT | PLC2400412 | PLCD2400412 | 0.72 | 1.26/1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC4200412 | PLCD4200412 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC4200612 | PLCD4200612 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
3/8' OD, 1/4' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC2000612 | PLCD2000612 | 0.72 | 1.68/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC2200412 | PLCD2200412 | 0.63 | 1.35/2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC2200612 | PLCD2200612 | 0.63 | 1.35/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 3/8' OD, 1/4' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLCD | 0.72 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ Zubehör |
1/2' OD, 3/8' ID | 12,7 mm OD, 9,5 mm ID | PLCD | 0.72 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
3/8' OD, 1/4' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PLC2100612 | PLCD2100612 | .61/.62 | 1.29/1.36 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ. | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PLC2300412 | PLCD2300412 | 0.63 | 1.22/1.36 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 3/8' ID | 9,5 mm ID | PLC2300612 | PLCD2300612 | 0.63 | 1.28/1.42 | 0.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Markenprodukten, den hohen Service-Standards zu folgen, um ein qualitativ hochwertiger Dienstleister in der Branche zu werden.
Hammer Technologie - Fokus für Sie
Weitere Produkte wenden Sie sich bitte an unseren Verkäufer.
:
:Schhanmo