-
E-Mail-Adresse
shhanmo@163.com
-
Telefon
13764208929
-
Adresse
Lane 25, 885, Ringcheng East Road, Fengxian Distrikt, Shanghai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Lane 25, 885, Ringcheng East Road, Fengxian Distrikt, Shanghai
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/16' ID | 1,6 mm ID | PMC1601 | PMCD1601 | 0.77 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC1602 | PMCD1602 | 0.77 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16' ID | 4,8 mm ID | PMC1603 | PMCD1603 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC1604 | PMCD1604 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen Innengewinde |
10-32 UNF | PMC181032 | Der PMCD181032 | 0.77 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 4,0 mm OD, 2,0 mm ID | PMC13M42 | PMCD13M42 | 0.81 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | PMC13025 | PMCD13025 | 0.81 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | 5,0 mm OD, 3,0 mm ID | PMC13M5 | Der PMCD13M5 | 0.81 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PMC1304 | PMCD1304 | 0.81 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/16' ID | 1,6 mm ID | PMC1701 | PMCD1701 | 0.81 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC1702 | PMCD1702 | 0.81 | 1.45/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16' ID | 4,8 mm ID | PMC1703 | PMCD1703 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC1704 | PMCD1704 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 10-32 UNF | PMC191032 | Der PMCD191032 | 0.81 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf geradlinig | Gewinde 1/8' NPT | Durchlauf PMC2402 | Abschnitt PMCD2402 | Ein .58 |
B 1,03/1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrgewinde | 1/8' BSPT | PMC2402BSPT | PMCD2402BSPT | 0.58 | 1.03/1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' NPT | PMC2404 | PMCD2404 | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' BSPT | PMC2404BSPT | PMCD2404BSPT | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | Der PMC4004 | PMCD4004 | 0.72 | 1.70/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/16' ID | 1,6 mm ID | Der PMC4201 | PMCD4201 | 0.72 | 1.38/1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | Der PMC4202 | PMCD4202 | 0.72 | 1.63/1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16' ID | 4,8 mm ID | Der PMC4203 | PMCD4203 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | Der PMC4204 | PMCD4204 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 4,0 mm OD, 2,0 mm ID | PMC20M42 | PMCD20M42 | 0.58 | 1.08/1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | PMC20025 | PMCD20025 | 0.58 | 1.13/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PMC2004 | PMCD2004 | 0.58 | 1.15/1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | 3/8' OD, .25' ID | 9,5 mm OD, 6,4 mm ID | PMC2006 | PMCD2006 | 0.65 | 1.40/1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/16' ID | 1,6 mm ID | PMC2201 | PMCD2201 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC2202 | PMCD2202 | 0.50 | 1.00/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16' ID | 4,8 mm ID | PMC2203 | PMCD2203 | 0.50 | 1.20/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC2204 | PMCD2204 | 0.50 | 1.22/1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Gewindegröße | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 10-32 UNF | PMC281032 | PMCD281032 | 0.58 | .63/1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | PMC21025 | 0.50 | 1.17 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben | 1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PMC2104 | PMCD2104 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polymerrohre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC2302 | PMCD2302 | 0.50 | .85/1.21 | .75/.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC2304 | PMCD2304 | 0.50 | 1.00/1.21 | .95/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen | 1/16' ID | 1,6 mm ID | PMC160112 | PMCD160112 | 0.88 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC160212 | PMCD160212 | 0.88 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC160412 | PMCD160412 | 0.88 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PMC130412 | PMCD130412 | 0.89 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/16' ID | 1,6 mm ID | PMC170112 | PMCD170112 | 0.89 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC170212 | PMCD170212 | 0.89 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC170412 | PMCD170412 | 0.89 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf geradliniges Rohrgewinde | Gewinde 1/8' NPT | Direktdurchgang PMC240212 | Abschnitt PMCD240212 | Ein .58 |
B 1,03/1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platte tragen Schnellverschraubtes Polymerrohrbehör, PTF† |
1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PMC200412 | PMCD200412 | 0.58 | 1.15/1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genau. | 1/16' ID | 1,6 mm ID | PMC220112 | PMCD220112 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC220212 | PMCD220212 | 0.50 | 1.05/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC220412 | PMCD220412 | 0.50 | 1.20/1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen | 5/32' OD, .10' ID | 4,0 mm OD, 2,5 mm ID | PMC2102512 | PMCD2102512 | 0.50 | 1.09/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnell schrauben Polymerrohrbehör, PTF† |
1/4' OD, .17' ID | 6,4 mm OD, 4,3 mm ID | PMC210412 | PMCD210412 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf | Rohrgröße | Metrische EQ | Direkt durchgängig | Abschnitt | Ein | B D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerade Verbindungen | 1/8' ID | 3,2 mm ID | PMC230212 | PMCD230212 | 0.50 | 1.09/1.21 .69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkehrhaken | 1/4' ID | 6,4 mm ID | PMC230412 | PMCD230412 | 0.50 | 1.09/1.21 .90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf geradlinig Mit 1/4-28 UNF Gewinde |
Direkte PMC | Abschnitt PMCD | Ein .50 |
B 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endkopf Tragen Platte Mit 1/4-28 Flachöffnung |
Abschnitt PMCD | Ein .72 |
B 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrgröße | Erklärung | Teilenummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" und 1,8 mm | 1/4-28 Polypropylenmutter (natürliche Farbe) | 2418900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" und 3 mm | 1/4-28 Polypropylenmutter (natürliche Farbe) | 2419000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" und 1,8 mm | 1/4-28 Polyformaldehydemutter (schwarz) | 2419199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" und 3 mm | 1/4-28 Polyformaldehydemutter (schwarz) | 2419299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrgröße | Erklärung | Teilenummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 " | Gehäuse, ETFE (blau) | 2419300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 " | Gehäuse, ETFE (gelb) | 2419400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 mm | Gehäuse, ETFE (grün) | 2419500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 mm | Gehäuse, ETFE (orange) | 2419600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Markenprodukten, den hohen Service-Standards zu folgen, um ein qualitativ hochwertiger Dienstleister in der Branche zu werden.
Hammer Technologie - Fokus für Sie
Weitere Produkte wenden Sie sich bitte an unseren Verkäufer.
:
:Schhanmo