Gerätebeschreibung: Das Gerät ist kompakt und schön, einfach zu tragen. Das System verfügt über ein gestartetes Bedienungsdesign und eine einfache und verständliche Schnittstelle, die es dem Bediener ermöglicht, schnell und präzise zu bedienen. Der Betrieb erfordert keinen menschlichen Eingriff, das System erkennt automatisch die Prüfkanäle und prüft genau.
Instrumenteinführung
YC7100 tragbarer mehrparametrischer WasserqualitätsmesserForschung und Entwicklung basierend auf relevanten nationalen Standards,Das Gerät ist kompakt und einfach zu tragen. Das System verfügt über ein gestartetes Bedienungsdesign und eine einfache und verständliche Schnittstelle, die es dem Bediener ermöglicht, schnell und präzise zu bedienen.Das optische System verwendet ein unabhängiges Mehrkanaloptisches Modul (Import), ausgezeichnete optische Leistung, Betrieb ohne menschliche Eingriffe, das System erkennt automatisch die Prüfkanäle und präzise Prüfung. Die Verwendung von 16 mm Auflösungsdetektion in einem optischen Farbvergleichsrohr vereinfacht die Betriebsschritte und vermeidet Fehler, die durch wiederholte Migration von Flüssigkeiten verursacht werden, wodurch die Genauigkeit erheblich verbessert wird.
Technische Parameter des Hosts
| Gerätenamen | YC7100 Portable MehrParameter Wasserqualitätsmesser |
| Testprojekt | COD | Ammoniak Stickstoff | Gesamtphosphor | Gesamtstickstoff | Trübheit | Suspensionen |
| Prüfstandards | HJ / T399-2007 | Der HJ535-2009 | GB1183-89 | EPASäureverfärbung | Messung der Wasserqualität | Verbesserung des nationalen Gewichtsgesetzes |
| Messbereich | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-20mg/L | 0 bis 100 mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg / L |
| Untersuchungsgrenze | 5 mg / L | 0,01 mg/L | 0,02 mg/L | 0,5 mg / L | 0,5 mg / L | 5 mg / L |
| Umwelt auflösen | 165℃,20 Minuten | Keine Auflösung erforderlich | 125℃,30 Minuten | 125℃,30 Minuten | Keine Auflösung erforderlich | Keine Auflösung erforderlich |
| Messfehler | ≤± 5% |
| Wiederholbarkeit | ≤±3% |
| Optische Stabilität | ≤±0,001A/20Minuten (100000Stunden nicht abnehmen) |
| Farbvergleich | Farbvergleichsröhre (Auflösung von farbvergleichsröhren) |
| Datenverarbeitung | 3Tausende Aufzeichnungen,96Kurven (unterstützt benutzerdefinierte Erweiterungen) |
| Übertragungsart | USBLokalnetzwerk, Bluetooth |
| Drucker | Externe thermische Drucker |
| Bedienungsschnittstelle | Chinesisch/Englisch (optional) |
| Anzeige | TFTHD Farbe |
| Stromversorgung | Gleichstrom 5V(Lithiumbatterie) |
| Leistung | 0,5 W |
| Arbeitsumgebung | 5-45℃ ≤85%Ohne Kondensation |
| Host Größe | 240mm * 95mm * 80mm |
| Werkzeuggewicht | Host< 0,6 kg |
Der YC7100Tragbares mehrparametrisches WasserqualitätsmesserMessbare Projekte:
| Nummer | Messobjekte | Messbereich (von mg/L) | Untersuchungsgrenze | Nummer | Messobjekte | Messbereich (von mg/L) | Untersuchungsgrenze |
| 1 | COD | 0-10000 | 5 | 17 | Phosphate | 0-20 | 0.02 |
| 2 | Mangan-MethodeCOD | 0-10 | 0.1 | 18 | Sulfate | 0-200 | 5 |
| 3 | Ammoniak Stickstoff | 0-50 | 0.05 | 19 | Sulfide | 0-4 | 0.01 |
| 4 | Gesamtphosphor | 0-20 | 0.02 | 20 | | 0-1 | 0.004 |
| 5 | Gesamtstickstoff | 0-100 | 0.5 | 21 | Fluoride | 0-10 | 0.02 |
| 6 | Trübheit | 0-1000NTU | 0.5 | 22 | Stickstoffnitrat | 0-20 | 0.5 |
| 7 | Suspensionen (SS) | 0-500 | 5 | 23 | Nitrate | 0-1 | 0.002 |
| 8 | Farbton | 0-500Grad | 5 | 24 | Chlor-Rest | 0-10 | 0.1 |
| 9 | Sechswertiges Chrom | 0-5 | 0.01 | 25 | Gesamtchlorin | 0-10 | 0.1 |
| 10 | Chrom | 0-5 | 0.01 | 26 | Chlordioxid | 0-10 | 0.05 |
| 11 | Kupfer | 0-50 | 0.05 | 27 | Siliziumdioxid | 0-5 | 0.1 |
| 12 | Nickel | 0-4 | 0.1 | 28 | Flüchtige Phenole | 0-10 | 0.1 |
| 13 | Zink | 0-15 | 0.05 | 29 | Mangan | 0-5 | 0.04 |
| 14 | Silber | 0-1 | 0.05 | 30 | Arsen | 0-0.5 | 0.005 |
| 15 | Eisen | 0-50 | 0.01 | 31 | Aniamin | 0-2 | 0.02 |
| 16 | Antimon | 0-10 | 0.5 | 32 | PH-Wert | 0-12 | 0.01 |
Technische Parameter des Auflösers
| Auflösen der Probenanzahl | 6Abteilung | Zeitanzeige | Echtzeit Datumsanzeige |
| Bedienungsschnittstelle | Chinesisch anzeigen | Betriebsweise | Tastenbedingt |
| Nennspannung | 12V 10A | Stromversorgung | Fahrzeuge, mobile Stromversorgung, Gleichstrom |
| Lösen der Öffnung/Tiefe | 16 mm / 65 mm | Auflösungskapazität | > 12 ml |
| Bildschirm anzeigen | TFTFarbbildschirm in hoher Auflösung | Zeitfehler | 10 Minuten±0,1 Sekunden |
| Standardauflösungsmodus | CODGesamtphosphor, Gesamtstickstoff | Auflösungsweise | Vollständig geschlossen |
| Sicherheitsschutz | Doppelter Überhitzungsschutz | Temperaturregelung | IntelligenzPIDTemperaturregelung |
| Benutzerdefinierter Modus | 5Beliebliche Einstellung von Streifen, Temperatur und Zeit | Projektwechsel | Schneller Wechsel |
| Erinnerungsart | Summer | Alarmhinweise1 | Reach Temperatur und Thermostat |
| Benutzerdefinierte Zeit | 5-999minEinstellbar | Alarmhinweise2 | Auflösung abgeschlossen und die Erwärmung stoppen |
| benutzerdefinierte Temperatur | 90~200℃ einstellbar | Auflösung Schutz | Wärmedämmungsplatten/Schutzhülle |
| Temperaturpräzision | <±0.5℃ | Temperatursensoren | Import von PlatinPT100 |
| Erwärmungsgeschwindigkeit | bis165℃,12Konstant in einer Minute | Werkzeuggewicht | Auflöser< 1,5 kg |
| Arbeitsumgebung | -10-40℃, relative Luftfeuchtigkeit85% | Abmessungen | 185*120*155(mm) |
Bedienungsschnittstelle
Merkmale des Instruments
Testprojekt: Dutzende von Testparametern können erweitert werden und auf Anforderungen angepasst werden.
Optisches System: mit unabhängigem optischen Modul (Import) Design, ausgezeichnete optische Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit.
Betriebssystem: Bootable Betriebssystem, die Schnittstelle ist einfach und einfach zu verstehen, um den Benutzer schnell und genau zu führen.
5, Betriebsprogramm: a. Eingebautes Systemprogramm und Benutzerprogramm, können regelmäßige Messungen zum Benutzerprogramm hinzugefügt werden, um die Suche zu erleichtern.
b. Mit Stromausfallschutz und Werkseinstellungen mit einem Klick wiederherzustellen, um Datenverlust zu verhindern.
c. Integrierte Standardarbeitsprozesse werden direkt verwendet, und der Benutzer kann das Prüfprojekt selbst erweitern.
Intelligente Erkennung: Standardmessung und kontinuierliche Messung willkürlich schalten, wiederholte Messschritte zu reduzieren und die Effizienz der Erkennung zu verbessern.
7, professionelle Reagenzien: spezielle Reagenzien, vereinfachen den Betriebsprozess, reduzieren Betriebsfehler, weniger Reagenzien, niedrigere Verbrauchsmaterialpreise.
8, Betriebssicherheit: Verwenden Sie die Auflösung von farbigen Mono-Röhren, reduzieren Sie die Schritte zur Übertragung von Arzneimitteln, erkennen Sie einfach, schnell und sicher.
9, Farbbildschirm: TFT-HD-Farbbildschirm, Daten direkt gelesen, einfache Bedienung spart Zeit.
Datenübertragung: Unterstützt USB, Netzwerkanschlüsse, Bluetooth und PC oder Drucker für die Datenübertragung.
Schneller Druck: Unterstützt drahtlosen Bluetooth-Druck, um aktuelle Daten und historische Daten zu drucken.
Datenspeicherung: Standard-Arbeitskurve und 96 benutzerdefinierte Projekte, die 4000 Prüfdaten speichern können.
13, Stromversorgung: a. Instrument eingebaute große Kapazität aufladbare Lithiumbatterie, geringe Leistung, niedriger Stromverbrauch, um einen super langen Standby zu erreichen.
b. Der Auflöser verfügt über mobile Stromversorgung, Fahrzeug, 220V Wechselstrom und drei Stromversorgungsmodi für den Benutzer.
Nationale einheitliche Service-Hotline: