-
E-Mail-Adresse
obt002@foxmail.com
-
Telefon
15913270499
-
Adresse
Raum 502, Taiwaner Handelsverband Zentrum, 2029 Mingzhu South Road, Zhuhai
Zhuhai Hengzhi Elektronik Technologie Co., Ltd.
obt002@foxmail.com
15913270499
Raum 502, Taiwaner Handelsverband Zentrum, 2029 Mingzhu South Road, Zhuhai
Rodronic Wasseraktivitätssonde
HC2-HP28 / HC2-HP50
Rodronic Wasseraktivitätssonde
Übersicht
Einsetzbare Sonden eignen sich für die Messung von Staubstoffen wie Ziegel, Mehl, Zucker usw. Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und Taupunkt/Frostpunkt berechnen.
Anwendung
Wasseraktivitätsmessung, tragbare Handmesser und Datenlogger
Merkmal
· Arbeitsbereich:-40 bis 85 °C / 0 bis 100 %rh
Digitale Schnittstelle (UART) und analoger Ausgang mit variablem Skalenbereich, 0...1 V
• Standardausgabebereich:0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
· in23 °CZeitkalibrierung10, 35, 80 %rh
technische Parameter
| Sondentyp | Einfügbare Sonde | |
| Größe | 280 mm / 500 mm | |
| Gewicht | 200 Gramm | |
| Begleitprodukte | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
| Betriebsumgebung der Schaltung | -40 bis 85 °C / 0 bis 100 %rh | |
| Messbereich | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
| Genauigkeit von 23 ± 5 °C | ± 0,008 w / 0,8 %rh / ± 0,1 °C | |
| Standardkalibrierungsdateigengenauigkeit | bei 23 °C / 10, 35, 80 %rh ± 0,8 %rh / ± 0,1 °C | |
| Stromversorgung | 3.2…5 VDC, Kalibrierung: 3,3 VDC, Strom: ~4,5 mA | |
| Sensor*Stabilität | <1 % RH/Jahr | |
| Feuchtigkeitssensor | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Klasse B | |
| Temperaturunabhängigkeit | 0,001 °C / °C, 0,0002 aw / °C | |
| Temperatursensoren | PT100 1/3 DIN Klasse B | |
| Filtertyp | Edelstahlband mit 5 μm Mikroporen | |
| Reaktionszeit t 63 | < 20 Sekunden mit Filter | |
| erlaubte Windgeschwindigkeit | 40 m/s mit Filter | |
| Humiditationsberechnungsparameter | Taupunkt oder Frostpunkt | |
| Airchip wiederholbar | < 0,02 %rh / 0,01 °C | |
| Startzeit | 1,5 Sekunden | |
| Messintervalle | 1 Sekunde | |
| Verwaltungssoftware | ROTRONIC HW4.2 | |
| Software-Kalibrierungssonde | Ein oder mehrere Punkte %rh & °C | |
| Firmware-Upgrades | Über Internet und HW4 Software | |
| Benutzerinformationen | Gerätemanager über HW4 Software | |
| Datenverarbeitung über HW4 | Über Schnittstellenkabel | |
| Gerätepasswortschutz | unterstützen | |
| Ausgangssignaltyp | 2 x 0…1 VDC | |
| Benutzerdefinierter analoger Ausgabebereich | unterstützen | |
| Analoges Ausgangssignal (Standard) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0 bis 1 V = -40 bis 60 °C | |
| Digitales Ausgangssignal (Standard) | UART | |
| Kommunikationsschnittstelle | UART | |
| Umkehrspannungsschutz | Mechanische Steckverbinder | |
| Zui große Kabellänge | Fünf Meter. | |
| Sondematerial | Edelstahl 1.4305 (V2A) | |
| Gehäusematerial | POM | |
| Material | Edelstahl DIN 1.4305 (Sonde), POM (Griff) | |
| IP-Schutzstufe | IP50 | |
| FDA/GAMP-Normen | Erfüllt FDA 21 CFR Part 11 und GAMP | |
| CE / EMC Normen | 2007 / 108 / EG |
Rodronic Wasseraktivitätssonde