| Bestellführer |
| pH/ORPBestellung von Controllern und Sendern |
| P53A4A1N | pH/ORPController,190-260VACOhne Namensschild (die Warennummer ist nicht mehr produziert, bitte wählen SieP53A4A1SoderSC200Controller) |
| P53A4A1P | pH/ORPController,190-260VACMit Papierschildern. |
| P53A4A1S | pH/ORPController,190-260VACMit Namensschild aus Edelstahl |
| P53A4B1N | pH/ORPController,190-260VACTrägenHARTFunktion |
| LXV404.99.00102 | SC200TyppH/ORP/DOSteuerung (Single Channel),190-260VAC |
| LXV404.99.00112 | SC200TyppH/ORP/DOController (Doppelkanal),190-260VAC |
| LXV404.99.70102 | SC200TyppH/ORP/DOSteuerung (Single Channel),24VDC |
| LXV404.99.70112 | SC200TyppH/ORP/DOController (Doppelkanal),24VDC |
| P33A1NN | pH/ORPController,190-260VAC |
| P33B1NN | pH/ORPController,190-260VACTrägenHARTFunktion |
| PRO-P3A1N | pH/ORPController,16-30VDC |
| 3/4'ZusammengesetztpH/ORPSensor bestellen |
| Der PC1R1A | UniversalitätpH-WertSonde, Band4.5Kabel,Pt1000Temperaturkompensation |
| Der PC1R3A | UniversalitätpH-WertSonde, Band4.5Kabel,Pt1000Temperaturkompensation,Antifluorsäure |
| PC1K1A | EinfügenpH-WertSonde, Band4.5Kabel,Pt1000Temperaturkompensation |
| Der PC3K2A | HygienepH-WertSonde, Band4.5Kabel,Pt1000Temperaturkompensation,Flansch-Installation |
| RC1R5N | UniversalitätORPSonde, Band4.5Kabel, Platinelektrode |
| RC2K5N | EinfügenORPSonde, Band4.5Kabel, Platinelektrode |
| pHDDifferenzpH/ORPSensoren, Hüllen, Salzbrücken bestellen |
| PD1P1 | pHD™DifferenzpH-WertSonde, Band4.5Kabel,PEEKMaterial |
| PD1P3 | pHD™DifferenzpH-WertSonde, Band4.5Kabel,PEEKMaterial,Antifluorsäure |
| PD2P1 | pHD™DifferenzpH-WertSonde, Band4.5Kabel,PEEKMaterial,Einfügbare Installation |
| PD3P1 | pHD™DifferenzpH-WertSonde, Band4.5Kabel,PEEKMaterial,Hygienische Flanschminstallation |
| PD1R1 | pHD™DifferenzpH-WertSonde, Band4.5Kabel,RytonMaterial |
| RD1P5 | pHD™DifferenzORPSonde, Band4.5Kabel,PEEKMaterial mit Platinelektrode |
| RD1P6 | pHD™DifferenzORPSonde, Band4.5Kabel,PEEKMaterial mit goldenen Elektroden |
| RD1R5 | pHD™DifferenzORPSonde, Band4.5Kabel,RytonMaterial mit Platinelektrode |
| RD1R6 | pHD™DifferenzORPSonde, Band4.5Kabel,RytonMaterial mit goldenen Elektroden |
| 1000F3374-002 | PEEKElektrodenschutzhülle |
| 100F3374-003 | RytonElektrodenschutzhülle |
| SB-P1SV | PEEKElektroden Salz Brücke |
| SB-R1SV | RytonElektroden Salz Brücke |
| VerpackungstyppH/ORPSensor bestellen |
| 6028P0 | pH-WertSonde, 3Kabel,LCPMaterial |
| 6022P0 | pH-WertSonde, 3Kabelvon RytonMaterial |
| 6028P1 | pH-WertSonde, 3Kabel,Antimonelektroden |
| 2028R0 | ORPSonde, 3Kabel,LCPMaterial,Platinelektroden |
| 2028R1 | ORPSonde, 3Kabel,LCPMaterial,Goldene Elektrode |
| 2022R0 | ORPSonde, 3Kabelvon RytonMaterial,Platinelektroden |
| 2022R1 | ORPSonde, 3Kabelvon RytonMaterial,Platinelektroden |
| pH/ORPStandardflüssigkeit bestellen |
| 25M2A1001-115 | 200mV ORPStandardlösungen,500ml |
| 25M2A1002-115 | 600MV ORPStandardlösungen,500ml |
| 22834-49 | pH = 4,01Puffer,500mlRot. |
| 22835-49 | pH = 7,00Puffer,500mlGelb. |
| 22836-49 | pH = 10,00Puffer,500mlBlau. |