-
E-Mail-Adresse
83786041@163.com
-
Telefon
15840679008
-
Adresse
1-7, Südwestliche Straße 590, Shahe-Gu-District, Dalian
Dalian Japan Puli Technologie Instrumente Co., Ltd.
83786041@163.com
15840679008
1-7, Südwestliche Straße 590, Shahe-Gu-District, Dalian
Dalian Japan Puli Technologie Instrumente Co., Ltd. Lizenz
Produziert von WatersSpherisorb 填料Es gibt 3 µm, 5 µm und 10 µm, Durchmesser 80A °, drei Stärken Silikon-Matrix HPLC Füllstoffe. Seine hohe Trennleistung wird von einer Vielzahl von Chromatogrammanwendern anerkannt.
| Allgemeine Parameter von Spherisorb | |||||
| Festphase | Korngröße (µm) | Fläche (㎡/g) | Durchmesser (A°) | Kohlenstoffgehalt (%) | Schließen |
| C18 | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 11.5 | ja |
| C8 | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 5.7 | ja |
| SAX | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 4.0 | Nein |
| SCX | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 4.0 | Nein |
| ODS1 | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 7.0 | Nein |
| Odsb | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 12.3 | ja |
| ODS2 | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 11.5 | ja |
| NH2 | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 1.9 | Nein |
| CN | Fünf, zehn. | 200 | 80 | 3.1 | Nein |
Spherisorb 填料Allgemeine Spezifikationen:
Spherisorb 5 µm (ODS, C18, C8, C4, SiO2, NH2, CN) 液相柱
Innendurchmesser: 4,6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
Länge: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm
Spherisorb 填料Spherisorb 10 µm (ODS, C18, C8, C4, SiO2, NH2, CN) 液相柱
Innendurchmesser: 4,6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm
Länge: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm
Säulenmaschine