-
E-Mail-Adresse
yk@shwmgx.com
-
Telefon
18018674943
-
Adresse
No. 588, Huanhu West Road, Pudong, Shanghai
Shanghai Wumo Optical Instrument Co., Ltd
yk@shwmgx.com
18018674943
No. 588, Huanhu West Road, Pudong, Shanghai
Tipps
PreisberatungBitte klicken Sie hierProfessionelle Online-Ingenieure stehen Ihnen zur Verfügung und können auch:
/!



Tipps
PreisberatungBitte klicken Sie hierProfessionelle Online-Ingenieure stehen Ihnen zur Verfügung und können auch:
/!
Standardkonfiguration
| Brille | 10xGroße Sichtfeldbrille, Anzahl der SichtfelderФ22mm | ||
| Objektive (Unbegrenzte Lange Arbeitsdistanz Flachfeld Farbdifferenz Objektiv) | Vergrößern | Numerischer Durchmesser | Arbeitsabstandmm |
| 5X | 0.12 | 26.1 | |
| LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | |
| LMPlan20X | 0.35 | 6.0 | |
| 50x | 0.70 | 3.68 | |
| 80X | 0.80 | 1.25 | |
| Brille | 30°Neigung, Augenaufstandseinstellungsbereich:53 bis 75 mm | ||
| Fokussierungsorgane | Grobe Koaxialfokussierung,Mikrogrillwerte: 0,8 μm,Größe frei einstellbar,Mit Verriegelung und Positionsbegrenzung | ||
| Konverter | Fünfloch-Konverter | ||
| Laststelle | Mechanisch, Größe:280mmX270mmBewegungsbereich: horizontal (X)204mmin der Länge (und)204mm | ||
| Polarisationseinrichtung | Der Polarizer kann360Drehbar, verschiebbar | ||
| Inspektionspolarisator, verschiebbar | |||
| Beleuchtungssystem | Fallbeleuchtung:12V50WHalogenlampe, Helligkeit einstellbar; Durchlässige Beleuchtung: hohe LeistungLEDs | ||
| DICBeobachtungssystem | geeignet fürLMPlan10X/LMPlan20X DICObjektive | ||
| 防霉 | Optisches Schimmelschutzsystem | ||
|
Systemzusammensetzung | Computer-Typ(WMJ-9835DIC-C) 1.Goldphasemikroskop 2.Spiegel anpassen 3.Kamera(CCD) 4.Computer (optional) | ||
| Digitaler Typ(WMJ-9835DIC-D) 1Goldene Mikroskope 2Anpassungsspiegel 3Digitale Kamera (optional) | |||
Zubehör auswählen
| Name | Kategorien/technische Parameter | ||
| Brille | Aufteilung10X (Φ22mm),Zellwert0,1 mm/Gr | ||
| Objektive | Vergrößern | Numerischer Durchmesser | Arbeitsabstand (mm) |
| 40x | 0.60 | 3.98 | |
| 60x | 0.75 | 1.22 | |
| 100x(trocken) | 0.85 | 0.40 | |
| Laststelle | Mechanisch,Größe250mmX230mm,Bewegungsbereich: 154mm x 154mm | ||
|
CCDAnschluss | 0,4x | ||
| 0,5x | |||
| 1x | |||
| 0,5xMit Trennern,Zellwert0,1 mm/Gr | |||
| Kamera | DV-1 (USB)undVideosAusgabe) | ||
| DV-130/300/500/1000 (USB)Ausgabe) | |||
| DV-380 / 520 (mitVideosAusgabe) | |||
| Digitalkameraanschlüsse | CANON(EF)NIKON(F) | ||
| Analysesoftware | Metallographische Bildmessanalyse-Software | ||
| Analysesoftware zur Bewertungsanalyse von Kimphaseorganisationen | |||


