-
E-Mail-Adresse
804208395@qq.com
-
Telefon
13868607178,18106725588
-
Adresse
Weißwasser-Industriezone von Yongjia, Zhejiang
Zhejiang Yongjia County Anlai Petrochemical Pump Ventil Co., Ltd.
804208395@qq.com
13868607178,18106725588
Weißwasser-Industriezone von Yongjia, Zhejiang
| Nominaler Durchmesser DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| Nennflusskoeffizient KV | Gerade Linie | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| Warten Sie auf den Prozentsatz. | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| Nennleistung L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| Wirksame Fläche Ae (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| Signalbereich Pr (KPa) |
20~100、 40~200
| |||||||||||||||||
| Luftdruck Ps (MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| Eigenschaften des inneren Flusses | Straße, Prozentsatz | |||||||||||||||||
| Eigen einstellbar | 50 | |||||||||||||||||
| Zulassende Leckmenge | Hartventilsitz: Klasse IV (10)-4Nennleistung des Ventils) Soft Ventil Sitz: Klasse VI | |||||||||||||||||
| Nenndruck PN (MPa) |
1.0、 1,6, 4,0 und 6,4
| |||||||||||||||||
| Betriebstemperatur t (℃) | Normale Temperatur |
-20~200、 -40 bis 240, -60 bis 250
| ||||||||||||||||
| Kühlungstyp |
-40~450、 -60~450
| |||||||||||||||||
| Hochtemperaturtyp | 450~560 | |||||||||||||||||
| Niedrigtemperatur |
-60~-100、 -100 ~ -200, -200 ~ -250
| |||||||||||||||||
| Nominaler Durchmesser DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||||
| Nennflusskoeffizient KV | Gerade Linie | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |||
| Warten Sie auf den Prozentsatz. | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
| Nennleistung L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| Wirksame Fläche Ae (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||||||
| Signalbereich Pr (KPa) |
20~100、 40~200
| |||||||||||||||||
| Luftdruck Ps (MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||
| Eigenschaften des inneren Flusses | Straße, Prozentsatz | |||||||||||||||||
| Eigen einstellbar | 50 | |||||||||||||||||
| Zulassende Leckmenge | Hartventilsitz: Klasse IV (10)-4Nennleistung des Ventils) Soft Ventil Sitz: Klasse VI | |||||||||||||||||
| Nenndruck PN (MPa) |
1.0、 1,6, 4,0 und 6,4
| |||||||||||||||||
| Betriebstemperatur t (℃) | Normale Temperatur |
-20~200、 -40 bis 240, -60 bis 250
| ||||||||||||||||
| Kühlungstyp |
-40~450、 -60~450
| |||||||||||||||||
| Hochtemperaturtyp | 450~560 | |||||||||||||||||
| Niedrigtemperatur |
-60~-100、 -100 ~ -200, -200 ~ -250
| |||||||||||||||||