-
E-Mail-Adresse
lsp.sh@163.com
-
Telefon
13611839886
-
Adresse
Raum 412, Wissenschafts- und Technologiepark, 280 Xinhan Road, Minhang, Shanghai
Shanghai Meiji Elektronik Technologie Co., Ltd.
lsp.sh@163.com
13611839886
Raum 412, Wissenschafts- und Technologiepark, 280 Xinhan Road, Minhang, Shanghai
| Modell | CS-2000 | ||
|---|---|---|---|
| Wellenlängenbereich | 380 bis 780 nm | ||
| Wellenlängenoplösung | 0,9 nm/Pixel | ||
| Wellenlängenbreite anzeigen | 1,0 nm | ||
| Wellenlängenpräzision | ± 0,3 nm (Kalibrierungswellenlängen: 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm, Hg-Cd-Lampe) | ||
| Spektrale Wellenbreite | Unter 5 nm (halbe Wellenbreite) | ||
| Messwinkel (optional) | 1° | 0.2° | 0.1° |
| Messhelligkeitsbereich (Standard Lichtquelle A) | 0,003 bis 5.000 cd/m2 | 0,075 bis 125.000 cd/m2 | 0,3 bis 500.000 cd/m2 |
| Zui kleiner Messbereich | φ5 mm (φ1 mm bei Nahaufnahme) | φ1 mm (φ0,2 mm bei Nahaufnahme) | φ0,5 mm (φ0,1 mm bei Nahaufnahme) |
| Zui kleine Messdistanz | 350 mm (55 mm bei Nahkamera) | ||
| Zui kleine Anzeige Helligkeit | 0,00002 cd/m2 | ||
| Genauigkeit: Helligkeit (Standard-Lichtquelle A)*1 | ±2% | ||
| Genauigkeit: Farbgrad (Standard-Lichtquelle A)*1 | x, y: ± 0,003 (0,003 ~ 0,005 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,005 ~ 0,05 cd / m)2) x: ± 0,0015 (0,05 cd / m)2oben) und ±0,001 | x, y: ± 0,003 (0,075 ~ 0,125 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,125 ~ 1,25 cd / m)2) x: ± 0,0015 (1,25 cd / m)2oben) und ±0,001 | x, y: ± 0,003 (0,3 ~ 0,5 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,5 ~ 5 cd / m)2) x: ± 0,0015 (5 cd / m)2oben) und ±0,001 |
| Wiederholbarkeit: Helligkeit (2σ)*2 | 0,4 % (0,003 bis 0,05 cd/m)2) 0,3 % (0,05 bis 0,1 cd/m)2) 0,15 % (0,1 bis 5.000 cd/m)2) | 0,4 % (0,075 bis 1,25 cd/m)2) 0,3 % (1,25 bis 2,5 cd/m)2) 0,15 % (2,5 bis 125.000 cd/m)2) | 0,4 % (0,3 bis 5cd/m)2) 0,3 % (5 bis 10 cd/m)2) 0,15 % (10 bis 500.000 cd/m)2) |
| Wiederholbarkeit: Chromatik (2σ)*2 | 0,002 (0,003 bis 0,005 cd/m)2) 0,001 (0,005 bis 0,1 cd/m)2) 0,0006 (0,1 bis 0,2 cd/m)2) 0,0004 (0,2 bis 5.000 cd/m)2) | 0,002 (0,075 bis 0,125 cd/m)2) 0,001 (0,125 bis 2,5 cd/m)2) 0,0006 (2,5 bis 5 cd/m)2) 0,0004 (5 bis 125.000 cd/m)2) | 0,002 (0,3 bis 0,5 cd/m)2) 0,001 (0,5 bis 10 cd/m)2) 0,0006 (10 bis 20 cd/m)2) 0,0004 (20 bis 500.000 cd/m)2) |
| Polarisationsfehler | 1°: unter 2 % (400 bis 780 nm); 0,1° und 0,2°: unter 3 % (400 bis 780 nm) | ||
| Punktzeit | Geschwindigkeit: 0,005 bis 16 Sekunden; Normal: 0,005 bis 120 Sekunden | ||
| Messzeit | Zui 1 Sekunde kleiner (manueller Modus) bis zu Zui 243 Sekunden (allgemeiner Modus) | ||
| Farbraummodus | Lvon vx und lvon vU' V', Lvon vTΔuv,XYZ, Spektralkurven, charakteristische Wellenlängen, stimulierende Reinheit | ||
| Schnittstelle | USB 1.1 | ||
| Betriebstemperatur/ Feuchtigkeitsbereich | 5-35 ° C, relative Luftfeuchtigkeit unter 80%, keine Kondensation | ||
| Lagertemperatur / Feuchtigkeitsbereich | 0 bis 35 ° C, relative Luftfeuchtigkeit unter 80%, keine Kondensation | ||
| Stromversorgung | Stromadapter (100-240 bis 50/60 Hz) | ||
| Leistung | ca. 20 W | ||
| Größe | 158 (Breite) × 262 (Höhe) × 392 (Länge) mm | ||
| Gewicht | 6,2 kg | ||

Mit dieser Software kann der CS-2000 Messungen über eine Computersteuerung durchführen und die Daten in einer Vielzahl von Diagrammen oder Listen anzeigen. Sie können die Messdaten auch kopieren und einfügen oder in ein anderes Softwareblatt exportieren. Der CS-S10w bietet eine Vielzahl von Methoden zur Datenverwaltung, Analyse und Bewertung, die Ihnen helfen, Ihre Forschung und Entwicklung oder Qualitätskontrolle einfacher und effizienter durchzuführen.