-
E-Mail-Adresse
lsp.sh@163.com
-
Telefon
13611839886
-
Adresse
Raum 412, Wissenschafts- und Technologiepark, 280 Xinhan Road, Minhang, Shanghai
Shanghai Meiji Elektronik Technologie Co., Ltd.
lsp.sh@163.com
13611839886
Raum 412, Wissenschafts- und Technologiepark, 280 Xinhan Road, Minhang, Shanghai
Die hohe Tragbarkeit und das handgeführte Design ermöglichen die Messung unter verschiedenen Glanzverhältnissen. Ein strahlloses optisches SLR-System (Single Lens Reflection) ermöglicht eine hochpräzise Messung. Der Öffnungswinkel von 1/3° ermöglicht die Messung eines sehr kleinen Zielbereichs.
Messung der Helligkeit von CRT, LED und EL.
Messung der Straßen- und Tunnelhelligkeit
Messung der Signale des Eisenbahnsystems
Messung von Straßen- und Flughafensignalen
Messung der Beleuchtung und Markierung im Freien
| Modell | Helligkeitsmesser LS-100 | Helligkeitsmesser LS-110 |
|---|---|---|
| Typ | SLR-Leuchtmessgerät zur Messung von Lichtquellen und Oberflächenhelligkeit | |
| Öffnungswinkel | 1° | 1/3° |
| Optische Systeme | 85mm f/2.8 Objektiv; SLR-Beobachtungssystem; Flussfaktor weniger als 1,5% | |
| Perspektiven | 9° | |
| Fokussierungsabstand | 1014mm bis unbegrenzte Entfernung | |
| Zui kleiner Messbereich | Φ14,4 mm | Φ4,8 mm |
| Lichtempfänger | Silizium-Photoröhre | |
| Relative spektrale Empfindlichkeit* | CIE-spektrale Lichteffizienz V(λ) Abweichung von 8% (f1') | |
| Reaktionszeit | FAST: Abnahmezeit: 0,1s, Anzeigezeit: 0,8 bis 1,0s; SLOW: Abnahmezeit: 0,4s, Anzeigezeit: 1,4 bis 1,6s | |
| Glanzeinheit: | CD/m2oder fL (wechselbar) | |
| Messbereich | Geschwindigkeit: 0,001 bis 299.900 cd/m2(0,001 bis 87,530fL) SLOW: 0,001 bis 49.990 cd/m2(0,001 bis 14,590fL) | Geschwindigkeit: 0,01 bis 999.900 cd/m2(0,01 bis 291.800fL) SLOW: 0,01 bis 499.900 cd/m2(0,01 bis 145.900fL) |
| Genauigkeit | 0,001 bis 0,999 cd/m2(oder fL) ±2 % des angezeigten Wertes ±2 Bits 1.000cd/m2(oder fL) oder höher: ±2 % des angezeigten Wertes ±1 Bit | 0,01 bis 9,99 cd/m2(oder fL) ±2 % des angezeigten Wertes ±2 Bits 10,00cd/m2(oder fL) oder höher: ±2 % des angezeigten Wertes ±1 Bit |
| (Messung der Lichtquelle A bei Umgebungstemperatur 20-30°C/68-86°F) | ||
| Wiederholbarkeit | 0,001 bis 0,999 cd/m2(oder fL) ±0,2 % des angezeigten Wertes ±2 Bits 1.000cd/m2(oder fL) oder höher: ±0,2 % des angezeigten Wertes ±1 Bit | 0,01 bis 9,99 cd/m2(oder fL) ±2 % des angezeigten Wertes ±2 Bits 10,00cd/m2(oder fL) oder höher: ±2 % des angezeigten Wertes ±1 Bit |
| (Messobjekt: Lichtquelle A) | ||
| Temperatur/Feuchtigkeit | ±3% innerhalb von ±1 Bit (Anzeigewert bei 20°C/68°F, nicht außerhalb des Temperatur-/Feuchtigkeitsbereichs) | |
| Kalibrierungsmodus | Minolta Standard/Benutzerauswahlstandard (wechselbar) | |
| Farbkorrektionskoeffizient | durch digitale Eingabeeinstellungen; Bereich: 0,001 bis 9,999 | |
| Referenzgelegenheit | 1; Einstellung durch Messung oder digitale Eingabe | |
| Messmodus | Glanz; Glanzverhältnis; Glanzspitze oder Glanzverhältnis | |
| Anzeige | Außen: 4-Bit-LCD mit zusätzlichen Anweisungen | |
| Vier-Bit-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Datenkommunikation | RS-232C; Portrate: 4800bps | |
| Externe Kontrolle | Der Messprozess kann von einem externen Gerät gestartet werden, das an ein Datenausgangsterminal angeschlossen ist | |
| Stromversorgung | eine 9V Batterie; Auch über den Datendrucker DP-10 versorgt | |
| Stromverbrauch | Durchschnittlich 16mA, wenn Sie den Testknopf drücken und das Viewer-Display leuchtet Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und das Viewer-Display nicht beleuchtet ist: Durchschnittlich 6mA | |
| Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich | 0-40°C, relative Luftfeuchtigkeit unter 85% (35°C), nicht freisetzbar | |
| Lagertemperatur-/Feuchtigkeitsbereich | -20 bis 55 °C, relative Luftfeuchtigkeit unter 85 % (35 °C), nicht freisetzbar | |
| Größe | 79 × 208 × 150 mm | |
| Gewicht | 850g, Keine Batterie enthalten | |
| Standardzubehör | Objektivabdeckung; Brillenabdeckung; ND Brillenfilter; 9V Batterie; Box | |
Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.